## 16. プロダクト分析・機能フラグ

確認：2026年9月

| 役割 | 既定 | 代替と乗り換え条件 |
|---|---|---|
| プロダクト分析・セッションリプレイ・機能フラグ | **PostHog**（1ツールで一通り揃う） | Amplitude／Mixpanel：分析だけを高度にやりたいとき |
| Webサイトのアクセス解析 | **PostHog**（Web解析。プロダクト分析と1ツールで済む） | Cloudflare Web Analytics：静的サイトでCookieなしの最小限の計測だけ欲しいとき。Plausible：セルフホストもできる軽量な解析が欲しいとき。GA4：取引先やマーケティング担当がGA4のレポートを求めるとき |
| 機能フラグ（単独） | **PostHog** | Unleash：セルフホスト。OpenFeature：ベンダーを差し替えられるようにしたいとき |
| A/Bテスト | **PostHog** | — |
| エラー時のユーザー問い合わせ | **Sentryのユーザーフィードバック** | — |
