## 27. 習熟度表

確認：2026年9月

主要ツールについてチームの習熟度を記録する。未経験のツールを採用する場合は、検証期間を見積もりに含める。Web版ではその場で選択でき、ブラウザに保存される（JSONで書き出し・読み込みも可能）。

| ツール | 区分 |
|---|---|
| TypeScript | 言語 |
| Go | 言語 |
| Ruby / Rails | 言語・フレームワーク |
| Python | 言語 |
| Rust | 言語 |
| Kotlin | 言語 |
| Elixir / Phoenix | 言語・フレームワーク |
| C# / .NET | 言語・フレームワーク |
| Next.js | フロントエンド |
| Astro | フロントエンド |
| React Native / Expo | モバイル |
| Hono | バックエンド |
| Drizzle | データアクセス |
| sqlc | データアクセス |
| PostgreSQL | データベース |
| Valkey / Redis | データベース |
| Meilisearch | 検索 |
| Better Auth | 認証 |
| Clerk | 認証 |
| Stripe | 決済 |
| KOMOJU | 決済 |
| microCMS | CMS |
| Medusa | EC |
| Shopify | EC |
| Docker | インフラ |
| Terraform | インフラ |
| ECS / Fargate | インフラ |
| Kamal | インフラ |
| Cloudflare | インフラ |
| GitHub Actions | CI/CD |
| Sentry | 監視 |
| OpenTelemetry | 監視 |
| Grafana | 監視 |
| Temporal | ワークフロー |
| PostHog | 分析 |

習熟度の区分：**未経験**（触ったことがない）／**検証済み**（試作・学習で使った）／**実務**（本番で運用した）
